トップ | クラブ紹介 | コーチ紹介 | 試合結果 | 月間予定 | クラブメンバー | 試合申込 | お問合せ | リンク |
田無富士見JSC試合結果(一般公開) |
|
試合日 | 学年 | 試合種別 | 試合名/場所 | 対戦チーム名 | 結果 | 点数 |
2023/05/27 | 3年生 | 練習試合 | TM/田無小 | TTKSC | × | 0 - 2 |
2023/05/27 | 3年生 | 練習試合 | TM/田無小 | TTKSC | ○ | 1 - 0 |
2023/05/27 | 3年生 | 練習試合 | TM/田無小 | TTKSC | × | 2 - 4 |
2023/05/27 | 3年生 | 練習試合 | TM/田無小 | TTKSC | △ | 1 - 1 |
2023/05/27 | 3年生 | 練習試合 | TM/田無小 | TTKSC | × | 0 - 5 |
2023/05/27 | 3年生 | 練習試合 | TM/田無小 | TTKSC | × | 0 - 5 |
2023/04/23 | 5年生 | 公式試合 | U-12リーグ/向台グラウンド | 向台 | × | 0 - 10 |
2023/04/23 | 5年生 | 公式試合 | U-12リーグ/向台グラウンド | クリストロア | × | 0 - 6 |
2023/04/22 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/向台グラウンド | いずみ | × | 1 - 5 |
2023/04/22 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/向台グラウンド | いずみ | × | 2 - 6 |
2023/04/01 | 3年生 | 練習試合 | TM/芝久保小 | いづみFC | × | 0 - 1 |
2023/04/01 | 3年生 | 練習試合 | TM/芝久保小 | いづみFC | ○ | 1 - 0 |
2023/04/01 | 3年生 | 練習試合 | TM/芝久保小 | いづみFC | × | 0 - 2 |
2023/04/01 | 3年生 | 練習試合 | TM/芝久保小 | いづみFC | ○ | 2 - 1 |
2023/04/01 | 3年生 | 練習試合 | TM/芝久保小 | いづみFC | ○ | 1 - 0 |
2023/04/01 | 3年生 | 練習試合 | TM/芝久保小 | いづみFC | ○ | 2 - 0 |
2023/03/21 | 4年生 | その他 | WINS招待試合/南町グラウンド | キッカーズ | ○ | 3 - 3 |
2023/03/21 | 4年生 | その他 | WINS招待試合/南町グラウンド | 東久留米WINS | × | 0 - 13 |
2023/03/21 | 4年生 | その他 | WINS招待試合/南町グラウンド | 久留米FC | △ | 3 - 3 |
2023/03/21 | 4年生 | その他 | WINS招待試合/南町グラウンド | キッカーズ | × | 0 - 4 |
2023/03/11 | 3年生 | その他 | 首都圏大会/向台グラウンド | 明成 | ○ | 0 - 0 |
2023/03/11 | 3年生 | その他 | 首都圏大会/向台グラウンド | フリッパーズ | × | 0 - 1 |
2023/03/11 | 3年生 | その他 | 首都圏大会/向台グラウンド | 武蔵野いずみ | △ | 0 - 0 |
2023/03/11 | 3年生 | その他 | 首都圏大会/向台グラウンド | フリッパーズ | ○ | 3 - 2 |
2023/03/11 | 3年生 | その他 | 首都圏大会/向台グラウンド | 明成 | ○ | 1 - 0 |
2022/12/28 | 6年生 | その他 | SRウインターカップ/市民公園G | SR | × | 0 - 2 |
2022/12/28 | 6年生 | その他 | SRウインターカップ/市民公園G | 豊渓バロンピエ | × | 0 - 3 |
2022/12/28 | 6年生 | その他 | SRウインターカップ/市民公園G | SR | × | 1 - 4 |
2022/12/28 | 6年生 | その他 | SRウインターカップ/市民公園G | 豊渓バロンピエ | ○ | 2 - 1 |
2022/12/26 | 4年生 | その他 | IDUMI SRウインターカップ/向台G | KS LEONE | × | 0 - 3 |
2022/12/26 | 4年生 | その他 | IDUMI SRウインターカップ/向台G | SR | × | 0 - 4 |
2022/12/26 | 4年生 | その他 | IDUMI SRウインターカップ/向台G | いづみFC | × | 1 - 3 |
2022/12/26 | 4年生 | その他 | IDUMI SRウインターカップ/向台G | 久留米FC | × | 1 - 2 |
2022/12/26 | 4年生 | その他 | IDUMI SRウインターカップ/向台G | ファルゴランテ | × | 0 - 1 |
2023/03/04 | 3年生 | 公式試合 | プレジュニア/ひばりアム | 柳沢 | ○ | 6 - 0 |
2023/03/04 | 3年生 | 公式試合 | プレジュニア/ひばりアム | 碧山 | × | 1 - 9 |
2023/03/04 | 3年生 | 公式試合 | プレジュニア/ひばりアム | SR | × | 0 - 5 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | 花小金井シューターズ | × | 0 - 1 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | 花小金井シューターズ | × | 0 - 2 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | 花小金井シューターズ | △ | 1 - 1 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | いずみ | × | 0 - 2 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | 花小金井シューターズ | × | 0 - 1 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | いずみ | ○ | 4 - 2 |
2023/02/19 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | 花小金井シューターズ | × | 1 - 4 |
2023/02/04 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グラウンド | 小平9小 | × | 0 - 4 |
2023/02/04 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グラウンド | 小平9小 | △ | 0 - 0 |
2023/02/04 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グラウンド | 小平9小 | × | 0 - 2 |
2023/02/04 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グラウンド | 小平9小 | △ | 0 - 0 |
2023/01/09 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会/市民公園グラウンド | 明成 | ○ | 2 - 0 |
2023/01/09 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会/市民公園グラウンド | 向台B | ○ | 3 - 1 |
2023/01/09 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会/市民公園グラウンド | 保谷本町 | △ | 0 - 0 |
2023/01/08 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会予選リーグ/向台グラウンド | FC保谷 | △ | 2 - 2 |
2023/01/08 | 2年生 | 練習試合 | ワンツー大会予選リーグ/向台グラウンド | FC85 | × | 0 - 7 |
2023/01/08 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会予選リーグ/向台グラウンド | 向台 | × | 0 - 9 |
2022/12/18 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 1 |
2022/12/18 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | △ | 0 - 0 |
2022/12/18 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 1 |
2022/12/18 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | △ | 0 - 0 |
2022/12/18 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | ○ | 2 - 0 |
2022/12/12 | 4年生 | 公式試合 | 西東京市市長杯/向台G | SR | × | 0 - 2 |
2022/12/11 | 4年生 | 公式試合 | 西東京市市長杯/向台G | 西原 | × | 0 - 5 |
2022/12/04 | 4年生 | 公式試合 | 西東京市市長杯/ひばりアム | 柳沢 | ○ | 4 - 0 |
2022/12/04 | 4年生 | 公式試合 | 西東京市市長杯/ひばりアム | 碧山 | △ | 0 - 0 |
2022/12/04 | 4年生 | 公式試合 | 西東京市市長杯/ひばりアム | 保谷本町 | ○ | 4 - 1 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | ○ | 1 - 0 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | △ | 1 - 1 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | ○ | 1 - 0 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | △ | 1 - 1 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | × | 3 - 4 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | × | 2 - 4 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | × | 2 - 6 |
2022/12/03 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/東久留米東部グラウンド | WINS | △ | 1 - 1 |
2022/11/07 | 3年生 | 練習試合 | 練習試合/本栖湖スポーツセンター | アミーゴ | × | 2 - 6 |
2022/11/06 | 3年生 | 練習試合 | 練習試合/本栖湖スポーツセンター | アミーゴ | △ | 1 - 1 |
2022/11/07 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/本栖湖スポーツセンター | 8Will | × | 0 - 6 |
2022/11/05 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/本栖湖スポーツセンター | 8Will | × | 1 - 4 |
2022/11/05 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/本栖湖スポーツセンター | 8Will | × | 0 - 3 |
2022/11/05 | 3年生 | その他 | 招待大会/本栖湖スポーツセンター | 玉穂 | × | 1 - 2 |
2022/11/05 | 3年生 | その他 | 招待大会/本栖湖スポーツセンター | アミーゴ | × | 0 - 2 |
2022/11/05 | 3年生 | その他 | 招待大会/本栖湖スポーツセンター | VCひがし | △ | 1 - 1 |
2022/11/05 | 3年生 | その他 | 招待大会/本栖湖スポーツセンター | 玉穂 | ○ | 1 - 0 |
2022/11/03 | 4年生 | 公式試合 | ジュニア大会/内山グラウンド | STFC | × | 0 - 10 |
2022/11/03 | 4年生 | 公式試合 | ジュニア大会/内山グラウンド | こみね | × | 1 - 6 |
2022/10/23 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | いずみ | ○ | 1 - 0 |
2022/10/23 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | いずみ | ○ | 2 - 0 |
2022/10/23 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | いずみ | ○ | 2 - 1 |
2022/10/23 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | いずみ | ○ | 1 - 0 |
2022/10/23 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | いずみ | ○ | 1 - 0 |
2022/10/23 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | いずみ | ○ | 2 - 1 |
2022/08/28 | 4年生 | その他 | サッカーがもっと好きになる少年少女大会/府中市少年サッカー場 | 聖ヶ丘SC | × | 1 - 3 |
2022/08/28 | 4年生 | その他 | サッカーがもっと好きになる少年少女大会/府中市少年サッカー場 | MIRAIO FC | × | 0 - 7 |
2022/08/21 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 2 |
2022/08/21 | 3年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 6 |
2022/08/21 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | △ | 0 - 0 |
2022/08/21 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 1 - 4 |
2022/08/21 | 4年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 4 |
2022/08/20 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 1 - 2 |
2022/08/20 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | △ | 0 - 0 |
2022/08/20 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 1 |
2022/08/20 | 2年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 東久留米WINS | × | 0 - 3 |
[ HeRO Skin ] |