トップ | クラブ紹介 | コーチ紹介 | 試合結果 | 月間予定 | クラブメンバー | 試合申込 | お問合せ | リンク |
田無富士見JSC試合結果(一般公開) |
|
絞込み学年 |
|
試合日 | 学年 | 試合種別 | 試合名/場所 | 対戦チーム名 | 結果 | 点数 |
2025/03/20 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 保谷東 | △ | 1 - 1 |
2025/03/20 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/田無小 | 明成 | ○ | 2 - 0 |
2025/03/20 | 5年生 | その他 | 明成・富士見カップ/田無小 | 保谷東 | ○ | 2 - 1 |
2025/03/20 | 5年生 | その他 | 明成・富士見カップ/田無小 | 明成 | ○ | 1 - 0 |
2025/03/20 | 5年生 | 練習試合 | 明成・富士見カップ/田無小 | 保谷東 | △ | 0 - 0 |
2025/03/20 | 5年生 | その他 | 明成・富士見カップ/田無小 | 明成 | ○ | 2 - 0 |
2025/03/20 | 5年生 | その他 | 明成・富士見カップ/田無小 | 保谷東 | ○ | 1 - 0 |
2025/03/20 | 5年生 | その他 | 明成・富士見カップ/田無小 | 明成 | ○ | 1 - 0 |
2025/03/16 | 6年生 | その他 | 卒業遠征大会/茨城 | ペルナール | ○ | 3 - 0 |
2025/03/16 | 6年生 | その他 | 卒業遠征大会/茨城 | RANUN | ○ | 2 - 0 |
2025/03/16 | 6年生 | その他 | 卒業遠征大会/茨城 | 国本 | × | 0 - 2 |
2025/03/15 | 6年生 | 練習試合 | 卒業遠征大会フレンドリー/茨城 | ペルージャ | ○ | 3 - 2 |
2025/03/15 | 6年生 | 練習試合 | 卒業遠征大会フレンドリー/茨城 | META | △ | 0 - 0 |
2025/03/15 | 6年生 | その他 | 卒業遠征大会/茨城 | 国本 | ○ | 4 - 1 |
2025/03/15 | 6年生 | その他 | 卒業遠征大会/茨城 | META | × | 0 - 9 |
2025/03/15 | 6年生 | その他 | 卒業遠征大会/茨城 | リバティ東京 | × | 0 - 7 |
2025/03/09 | 6年生 | その他 | シューターズ招待大会/小川西グランド | ドンキーコング | × | 2 - 10 |
2025/03/08 | 6年生 | その他 | シューターズ招待大会/小川西グランド | 上鷺宮SC | △ | 3 - 3 |
2025/03/08 | 6年生 | その他 | シューターズ招待大会/小川西グランド | 花小金井シューターズ | ○ | 4 - 0 |
2025/02/24 | 6年生 | その他 | 玉穂招待 | 塩山 | × | 0 - 1 |
2025/02/24 | 6年生 | その他 | 玉穂招待 | 南部FC | ○ | 3 - 0 |
2025/02/24 | 6年生 | その他 | 玉穂招待 | 玉穂 | × | 0 - 4 |
2025/02/22 | 6年生 | その他 | イレブン杯/小平11小 | 明成 | × | 1 - 2 |
2025/02/22 | 6年生 | 練習試合 | イレブン杯/小平11小 | 小平イレブン | ○ | 5 - 0 |
2025/02/22 | 6年生 | その他 | イレブン杯/小平11小 | 谷戸ニ | ○ | 3 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小平ウエスト | ○ | 3 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小金井3K | × | 0 - 2 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小平ウエスト | △ | 0 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小金井3K | ○ | 1 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小平ウエスト | ○ | 1 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小金井3K | ○ | 2 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小平ウエスト | ○ | 1 - 0 |
2025/03/09 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井三小 | 小金井3K | ○ | 3 - 0 |
2025/02/23 | 5年生 | その他 | 西東京市招待大会順位戦/市民公園グランド | 若草 | ○ | 1 - 0 |
2025/02/23 | 5年生 | その他 | 西東京市招待大会順位戦/市民公園グランド | 碧山 | × | 1 - 4 |
2025/02/22 | 5年生 | その他 | 西東京市招待大会/向台グランド | トリプレッタ渋谷 | × | 0 - 9 |
2025/02/22 | 5年生 | その他 | 西東京市招待大会/向台グランド | いずみ | ○ | 1 - 0 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | × | 0 - 1 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | × | 0 - 2 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | × | 0 - 1 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | ○ | 3 - 1 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | △ | 0 - 0 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | △ | 2 - 2 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | ○ | 2 - 1 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | ○ | 3 - 1 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | △ | 2 - 2 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | × | 0 - 1 |
2025/02/22 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | FC前原 | ○ | 3 - 0 |
2025/02/16 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会決勝リーグ/向台G | 西原グリーン | × | 0 - 2 |
2025/02/16 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会決勝リーグ/向台G | FC85 | × | 1 - 3 |
2025/02/16 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会決勝リーグ/向台G | SR | ○ | 2 - 0 |
2025/02/16 | 6年生 | 練習試合 | 大沢FC招待大会/三鷹七中 | 大沢FC | ○ | 5 - 1 |
2025/02/16 | 6年生 | その他 | 大沢FC招待大会/三鷹七中 | FC三鷹04 | × | 2 - 3 |
2025/02/16 | 6年生 | その他 | 大沢FC招待大会/三鷹七中 | 東大和4FC | × | 0 - 1 |
2025/02/16 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グランド | いずみ | × | 1 - 3 |
2025/02/15 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グランド | いずみ | × | 0 - 4 |
2025/02/15 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グランド | いずみ | × | 1 - 2 |
2025/02/15 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グランド | いずみ | ○ | 3 - 0 |
2025/02/15 | 5年生 | 練習試合 | 練習試合/市民公園グランド | いずみ | ○ | 3 - 1 |
2025/02/11 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会予選/市民公園G | 西原オレンジ | ○ | 4 - 0 |
2025/02/11 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会予選/市民公園G | 保谷本町 | ○ | 6 - 0 |
2025/02/11 | 2年生 | 公式試合 | ワンツー大会予選/市民公園G | FC保谷 | ○ | 5 - 0 |
2025/02/09 | 5年生 | 公式試合 | 新人戦/小金井公園グランド | Nadeshiko | ○ | 4 - 0 |
2025/02/09 | 5年生 | 公式試合 | 新人戦/小金井公園グランド | ドンキーコング | × | 1 - 2 |
2025/02/08 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | 三鷹七小キッカーズ | × | 0 - 3 |
2025/02/08 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | 三鷹七小キッカーズ | × | 0 - 3 |
2025/02/08 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | 三鷹七小キッカーズ | × | 0 - 3 |
2025/02/08 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | 三鷹七小キッカーズ | × | 0 - 3 |
2025/02/08 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | 三鷹七小キッカーズ | × | 0 - 1 |
2025/02/08 | 4年生 | 練習試合 | TM/田無小 | 三鷹七小キッカーズ | △ | 1 - 1 |
2025/01/25 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | SR | △ | 1 - 1 |
2025/01/25 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | SR | △ | 1 - 1 |
2025/01/25 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | SR | × | 0 - 2 |
2025/01/25 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | SR | ○ | 1 - 0 |
2025/01/25 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | SR | × | 0 - 1 |
2025/01/25 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | SR | ○ | 3 - 0 |
2025/01/25 | 6年生 | その他 | 送別大会順位戦/向台グランド | 保谷 | ○ | 1 - 0 |
2025/01/25 | 6年生 | その他 | 送別大会順位戦/向台グランド | 明成 | × | 0 - 3 |
2025/01/19 | 6年生 | その他 | 青梅招待予選リーグ/吹上中学校 | メスターノ | × | 0 - 4 |
2025/01/19 | 6年生 | その他 | 青梅招待予選リーグ/吹上中学校 | 霞FCjr | × | 0 - 3 |
2025/01/18 | 6年生 | その他 | 送別大会予選リーグ/向台グランド | 西原 | × | 0 - 5 |
2025/01/18 | 6年生 | その他 | 送別大会予選リーグ/向台グランド | 保谷東 | ○ | 2 - 0 |
2025/01/11 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | FC保谷 | △ | 0 - 0 |
2025/01/11 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | FC保谷 | △ | 0 - 0 |
2025/01/11 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | FC保谷 | △ | 1 - 1 |
2025/01/11 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | FC保谷 | × | 0 - 4 |
2025/01/11 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | FC保谷 | × | 0 - 1 |
2025/01/11 | 6年生 | 練習試合 | 練習試合/小金井公園グラウンド | F | ○ | 2 - 1 |
2025/01/19 | 3年生 | 公式試合 | わんぱく大会4-6位決定戦/向台G | 小金井3K | ○ | 3 - 1 |
2025/01/19 | 3年生 | 公式試合 | わんぱく大会4-6位決定戦/向台G | いづみFC | ○ | 4 - 1 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | ○ | 3 - 1 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | × | 0 - 4 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | △ | 1 - 1 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | ○ | 2 - 1 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | × | 0 - 2 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | ○ | 2 - 0 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | × | 0 - 1 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | △ | 0 - 0 |
2025/01/18 | 4年生 | 練習試合 | TM/市民公園G | 向台SC | ○ | 2 - 1 |
2025/01/11 | 4年生 | 公式試合 | ジュニア大会/向台G | 小金井緑FC | × | 0 - 2 |
[ HeRO Skin ] |